← Zurück zur Übersicht
DQ500
Original ECU Datei
DQ500
5WP25007
VW Transporter / Multivan 2.0 TDI CR 180hp
Fahrzeug & ECU Spezifikationen
| Fahrzeug | VW Transporter / Multivan 2.0 TDI CR 180hp |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Hubraum | 0 ccm (0.0 L) |
| Leistung | 0.0 kW / 0 PS |
| Baujahr | 2012 |
| Getriebe | DSG7 |
| ECU-Hersteller | Siemens/Continental |
| ECU-Bezeichnung | DQ500 |
| ECU-Prod.-Nr. | 0BT300011Q |
| Hardware-Nr. | 5WP25007 |
| Software-Version | ST3A0P0000000 |
| SW-Version | 2243 |
| Dateigröße | 1.540.096 Byte |
| Lesegerät | Magic Motorsport MAGPRO Bench/FLex |
Mehr Leistung für dieses Fahrzeug?
Besuche unseren Chiptuning-Konfigurator und finde die passende Softwareoptimierung für dein Fahrzeug.
Zum Chiptuning-Konfigurator →Du bist B2B und brauchst ein Tuningfile?
Unser professioneller Fileservice für Werkstätten und Tuner – handgefertigte, EVC-zertifizierte Tuningfiles.
Zum Fileservice →Du hast noch kein Auslesegerät?
Hol dir jetzt das passende Chiptuning-Tool für deine Werkstatt.