← Zurück zur Übersicht
MED17.5.2
Original ECU Datei
MED17.5.2
06J907309A
VW Vento 2.0 TFSI · Turbo-Benzin
Fahrzeug & ECU Spezifikationen
| Fahrzeug | VW Vento 2.0 TFSI |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Kraftstoff | Turbo-Benzin |
| Motorcode | CCZA |
| Hubraum | 1984 ccm (2.0 L) |
| Leistung | 147.1 kW / 200 PS |
| Baujahr | 2013 |
| Getriebe | 5 |
| ECU-Hersteller | Bosch |
| ECU-Bezeichnung | MED17.5.2 |
| ECU-Prod.-Nr. | 06J906027CT |
| Hardware-Nr. | 06J907309A |
| Software-Version | 508005 |
| SW-Version | 0773 |
| Dateigröße | 2.097.152 Byte |
| Lesegerät | Alientech KTAG |
Mehr Leistung für dieses Fahrzeug?
Besuche unseren Chiptuning-Konfigurator und finde die passende Softwareoptimierung für dein Fahrzeug.
Zum Chiptuning-Konfigurator →Du bist B2B und brauchst ein Tuningfile?
Unser professioneller Fileservice für Werkstätten und Tuner – handgefertigte, EVC-zertifizierte Tuningfiles.
Zum Fileservice →Du hast noch kein Auslesegerät?
Hol dir jetzt das passende Chiptuning-Tool für deine Werkstatt.