← Zurück zur Übersicht
MED17.1.27
Original ECU Datei
MED17.1.27
04C907309CF
VW Virtus 1.0 TSI · Turbo-Benzin
Fahrzeug & ECU Spezifikationen
| Fahrzeug | VW Virtus 1.0 TSI |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Kraftstoff | Turbo-Benzin |
| Motorcode | DTBB |
| Hubraum | 0 ccm (0.0 L) |
| Leistung | 80.9 kW / 110 PS |
| Baujahr | 2023 |
| Getriebe | Automatic Transmission |
| ECU-Hersteller | Bosch |
| ECU-Bezeichnung | MED17.1.27 |
| ECU-Prod.-Nr. | 04C906025EM |
| Hardware-Nr. | 04C907309CF |
| Software-Version | 097839 |
| SW-Version | 2734 |
| Dateigröße | 2.097.152 Byte |
| Lesegerät | CMDFlash Bench |
Mehr Leistung für dieses Fahrzeug?
Besuche unseren Chiptuning-Konfigurator und finde die passende Softwareoptimierung für dein Fahrzeug.
Zum Chiptuning-Konfigurator →Du bist B2B und brauchst ein Tuningfile?
Unser professioneller Fileservice für Werkstätten und Tuner – handgefertigte, EVC-zertifizierte Tuningfiles.
Zum Fileservice →Du hast noch kein Auslesegerät?
Hol dir jetzt das passende Chiptuning-Tool für deine Werkstatt.